Производительность общая | 800 тестов/час, 1200 тестов/час (с ISE) |
Фотометрических тестов | 800 тестов в час |
Рекомендуемая нагрузка | от 200 пробирок в день |
Тип измерения | Фотометрия, Турбидиметрия, Потенциометрия |
Аналитические методы | Кинетика, Конечная точка, Фиксированное время, ISE |
Используемые пробирки | Первичные, вторичные и микропробирки |
Объём пробы | От 1,5 до 35 мкл |
Датчик столкновения | При горизонтальном и вертикальном перемещении |
Определение уровня образца | Наличие |
Детекция сгустка и пузырьков в образце | Наличие |
Определение уровня реагента | Наличие |
Детекция пены в реагенте | Наличие |
Количество образцов на борту | 440 |
Охлаждаемых позиций для образцов | 25 |
Количество реагентов на борту | 68 |
Температура диска реагентов | 2 – 8°C |
Механизм перемешивание | 6 лопастных мешалок |
Фотометрирование | В реакционных кюветах |
Фотометрическая система | Неподвижная дифракционная решетка |
Длины волн | 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм |
Минимальный объём реакционной смеси | 100 мкл |
Количество реакционных кювет | 165 |
Материал реакционных кювет | Пластик или стекло |
Промывка кювет | Автоматическая 8-ми стадийная |
Интерфейс с ЛпС | Одно- и двунаправленный |
Мощность потребления | 2700 Вт |
Габариты | 2310x1020x1200 |
Вес | 600 кг |
Анализатор | 1 шт |
Модуль ион-селективный (ISE может поставляться дополнительно) |
1 шт |
Комплект ЗИП | 1 комплект |
Лампа галогеново-вольфрамовая | 1 шт |
Емкость для реагента типа А | 1 комплект |
Емкость для реагента типа Б | 1 комплект |
Крышки для емкости с реагентом | 1 комплект |
Измерительные кюветы | 1 набор |
Устройство для мойки клапана | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |