ПН-ПТ: 08:30 - 17:00
СБ-ВС: Выходной
Ветеринарный ГемКонтроль 3D предназначен для ежедневной оценки точности и воспроизводимости измерений, проводимых на автоматическом гематологическом анализаторе в ветеринарной лаборатории и научных исследованиях.
Важно: не является медицинским изделием и не предназначен для диагностики in vitro в медицине.
Сфера применения: научно-исследовательские институты и научно-исследовательские компании.
| Кат. № | Комплектация | Количество | |
| V3-1-045 | Комплект 1 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Низкий (1 пр., 4.5 мл) | |
| V3-2-045 | Комплект 2 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Норма (1 пр., 4.5 мл) | |
| V3-3-045 | Комплект 3 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Высокий (1 пр., 4.5 мл) | |
| V3-4-045 | Комплект 4 |
|
|
| V3-5-010 | Комплект 5 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Низкий (1 пр., 1.0 мл) | |
| V3-6-010 | Комплект 6 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Норма (1 пр., 1.0 мл) | |
| V3-7-010 | Комплект 7 | «Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Высокий (1 пр., 1.0 мл) | |
| V3-8-010 | Комплект 8 |
«Ветеринарный Гемконтроль 3D» - Низкий (1 пр., 1.0 мл) |

Поставки медицинского оборудования по всей России
ПН-ПТ: 08:30 - 17:00
СБ-ВС: Выходной
г. Нижний Новгород 603006, пер. Могилевича, дом 5, пом. П1