ПН-ПТ08:30 - 17:00
СБ-ВСВыходной
Гематологический анализатор Sysmex XP-300 – современный экономичный гематологический анализатор для автоматизированного подсчета клеток крови, способный осуществлять дифференцированный счет лейкоцитов по 3 популяциям (3-DIFF). XP-300 подходит для любых лабораторий – от крупных медицинских центров до рядовых лабораторий поликлиник. Интерфейс анализатора XP-300 русскоязычный, понятный, не требующий длительного обучения персонала. Есть журнал ошибок, память на 40000 образцов, встроенный термопринтер. XP-300 можно подключать к LIS и SNCS через дополнительный LAN-порт, к внешнему принтеру, а также к онлайн-системе контроля качества. Также можно подключать анализатор в локальную сеть и отслеживать результаты из лаборатории в центральном компьютере клиники.
Параметры, измеряемые анализатором Sysmex XP-300
Обозначение | Параметр |
WBC | Количество лейкоцитов |
RBC | Количество эритроцитов |
HGB | Гемоглобин |
HCT | Гематокрит |
MCV | Средний объем эритроцита |
MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците |
MCHC | Средняя концентрация гемоглобина в эритроците |
PLT | Количество тромбоцитов |
RDW-SD | Ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза |
RDW-CV | Ширина распределения эритроцитов по объему (коэффициент вариации) |
PDW | Ширина распределения тромбоцитов по объему |
MPV | Средний объем тромбоцитов |
P-LCR | Доля объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов |
PCT | Тромбокрит |
NEUT % | Содержание нейтрофилов в % |
LYM % | Содержание лимфоцитов в % |
NEUT # | Содержание нейтрофилов в абсолютном выражении |
LYM # | Содержание лимфоцитов в абсолютном выражении |
MXD % | Содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) в % |
MXD # | Содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) в абсолютном выражении |
ПН-ПТ08:30 - 17:00
СБ-ВСВыходной
г. Нижний Новгород 603006, пер. Могилевича, дом 5, пом. П1